Estado | Distrito | PROPIETARIO | SUPLENTE | |||||
Nombre | Apellido | Apellido | Nombre | Apellido | Apellido | |||
Paterno | Materno | Paterno | Materno | |||||
Puebla | 1 | Roberto | Jiménez | Hernández | Omar Tomas | Lechuga | Ríos | |
Puebla | 2 | Mario | González | Maldonado | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 2 | Rosario | Ronquillo | Ordoñez | ______ | ______ | ______ | |
Puebla | 3 | Dario | Carcamo | Calderón | ______ | _____ | _____ | |
Puebla | 3 | Efraín | Lozada | Sánchez | ______ | _____ | _____ | |
Puebla | 4 | María del Rosario | Uribe | Molina | ______ | _____ | _____ | |
Puebla | 4 | Irma | Ramos | Galindo | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 5 | Noé | Peñaloza | Hernández | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 5 | Roberto | Solis | Valles | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 6 | Alejandra María | Cárdenas | Montero | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 6 | Stephanie | López | Pineda | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 7 | Esteban Omar | Sánchez | Pavón | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 8 | Gloria Maribel | Morales | Garcilazo | _____ | _____ | ______ | |
Puebla | 8 | Alejandro Ricardo | Rossainz | Andrade | _____ | _____ | ______ | |
Puebla | 9 | José María | Meza | Pérez | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 9 | Martha María | Cortes | Ramírez | ______ | _____ | _____ | |
Puebla | 9 | Raquel | Barajas | Díaz | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 9 | Rene | Santamaría | Méndez | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 9 | Luis Alberto | Arriaga | Lila | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 10 | Misael | Martínez | Sánchez | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 10 | Eduardo | Blanca | Dieste | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 10 | Antonio | López | Espinosa | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 10 | María del Carmen | Espinosa | Torres | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 11 | María del Rosario | Sarmiento | Ramos | _____ | _____ | ______ | |
Puebla | 11 | Miguel Ángel | Ceballos | López | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 11 | Pablo Rafael | López | Artasanchez | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 12 | Rodolfo | Huerta | Espinosa | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 12 | Marina | Cortes | Torres | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 12 | José Aaron Armando | Méndez | Romero | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 12 | Salvador Sergio | Calva | Morales | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 13 | Maria del Pilar | Portillo | Fernández | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 13 | Alexandra | Herrera | Corona | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 14 | Javier Daniel | Vargas | Bello | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 15 | Irma Guadalupe | González | Beristain | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 15 | Luz del Carmen | Sobrado | Morán | _____ | _____ | _____ | |
Puebla | 16 | Beatriz | Pérez | Sánchez | _____ | _____ | _____ |
miércoles, 21 de enero de 2015
Lista de los precandidatos y precandidatas de Movimiento Ciudadano a Diputados Federales.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario